text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

减速比
额定转矩(Nm)
轮径(mm)
驱动轮最大径向负载(kg)
满载最大行驶速度(m/s)
空载最大行驶速度(m/s)
额定电压(Vdc)
额定输出功率(W)
额定力矩(Nm)
刹车
输入法兰尺寸(mm)
最大径向负载(kg)
输入轴直径(mm)
输入安装尺寸(mm)
满载效率
回程间隙(arc-min)
是否配轮
重量(kg)
适用电机
IP等级

AGV产品 

AGV领域蓬勃发展,MOONS'专心致力于给AGV主机相关厂商提供运动控制系统及配套服务。
可给潜伏式机器人,料箱机器人,叉车,四向穿梭车,物流运输小车等各类传输机器人/小车提供全套的运动控制产品,包含驱动器/电机/减速机/驱动轮模组/升降模组等等。
MOONS'产品轴结构紧凑/功能齐全/噪声低,且机械设计能力强大,可满足多样化的产品定制需求。
     
  • MSD驱动轮

    MSD驱动轮

    MSD行走驱动轮模组,产品覆盖面广,功率等级分布密集,型谱完善,承载能力强,可承载3吨及以下的各种负载,适用多种场景。
    品牌:MOONS'
  • 型号 重量
    (kg)
    轮径
    (mm)
    驱动轮最大径向负载
    (kg)
    满载最大行驶速度
    (m/s)
    额定电压
    (Vdc)
    刹车 IP等级 价格(未税) 比较
    MSD150-10-040-20GSL-B 7.9 150 455 1.6 48 YES IP54
    MSD150-10-040-20GSL-N 7.4 150 455 1.6 48 NO IP54
    MSD160-10-075-20GSL-B 8.9 160 455 1.7 48 YES IP54
    MSD160-10-075-20GSL-N 8.4 160 455 1.7 48 NO IP54
    MSD180-10-075-20GSL-B 11.6 180 625 1.9 48 YES IP54
    MSD180-10-075-20GSL-N 11.1 180 625 1.9 48 NO IP54
    MSD180-10-100-20GSL-B 12 180 625 1.9 48 YES IP54
    MSD180-10-100-20GSL-N 11.5 180 625 1.9 48 NO IP54
    MSD200-10-100-20GSL-B 14.2 200 625 2.1 48 YES IP54
    MSD200-10-100-20GSL-N 13.7 200 625 2.1 48 NO IP54
    展开查看更多
  • AEQ轮边减速机

    AEQ轮边减速机

    AEQ系列精密轮边行星减速机,用于AGV/AMR的行走驱动。扭矩大、径向承载能力强,结构紧凑、刚性高,传动平稳、噪声小。可配套选型或研发定制,可集成包胶轮。
    品牌:MOONS'
  • 型号 减速比 额定转矩
    (Nm)
    最大径向负载
    (kg)
    满载效率 回程间隙
    (arc-min)
    是否配轮 重量
    (kg)
    适用电机 价格(未税) 比较
    AEQ-095C-016-05-14-1 16 65 500 94% ≤20 3.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-016-05-14-1-H37-W125 16 65 500 94% ≤20 4.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-016-05-14-1-H45-W150 16 65 500 94% ≤20 6.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-020-05-14-1 20 65 500 94% ≤20 3.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-020-05-14-1-H37-W125 20 65 500 94% ≤20 4.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-020-05-14-1-H45-W150 20 65 500 94% ≤20 6.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-032-05-14-1 32 93 500 94% ≤20 3.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-032-05-14-1-H37-W125 32 93 500 94% ≤20 4.3 60mm伺服电机
    AEQ-095C-032-05-14-1-H45-W150 32 93 500 94% ≤20 6.3 60mm伺服电机
    AEQ-115N-016-10-19-2 16 100 1000 94% ≤20 5.9 80mm伺服电机
    AEQ-115N-016-10-19-2-H40-W160 16 100 1000 94% ≤20 7.8 80mm伺服电机
    AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W180 16 100 1000 94% ≤20 9.2 80mm伺服电机
    AEQ-115N-016-10-19-2-H55-W200 16 100 1000 94% ≤20 9.5 80mm伺服电机
    AEQ-115N-020-10-19-1 20 130 1000 94% ≤20 5.9 80mm伺服电机
    AEQ-115N-020-10-19-1-H40-W160 20 130 1000 94% ≤20 7.8 80mm伺服电机
    AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W180 20 130 1000 94% ≤20 9.2 80mm伺服电机
    AEQ-115N-020-10-19-1-H55-W200 20 130 1000 94% ≤20 9.5 80mm伺服电机
    AEQ-115N-032-10-19-1 32 130 1000 94% ≤20 5.9 80mm伺服电机
    AEQ-115N-032-10-19-1-H40-W160 32 130 1000 94% ≤20 7.8 80mm伺服电机
    AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W180 32 130 1000 94% ≤20 9.2 80mm伺服电机
    AEQ-115N-032-10-19-1-H55-W200 32 130 1000 94% ≤20 9.5 80mm伺服电机
    AEQ-145N-020-15-22-1 20 130 1500 94% ≤25 10.2 130mm伺服电机
    AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W200 20 130 1500 94% ≤25 16 130mm伺服电机
    AEQ-145N-020-15-22-1-H77-W230 20 130 1500 94% ≤25 16.9 130mm伺服电机
    AEQ-145N-032-15-22-1 32 250 1500 94% ≤25 10.2 130mm伺服电机
    AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W200 32 250 1500 94% ≤25 16 130mm伺服电机
    AEQ-145N-032-15-22-1-H77-W230 32 250 1500 94% ≤25 16.9 130mm伺服电机
    展开查看更多
    XML 地图